Año de Fundación: 2013
Número de socios: 1
Dirección: Bar La Carreta, Prolongación Guevara (Santander)
BAR LA CARRETA
# | Jugador | Goles encajados | Goles marcados | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO BOLIVAR LASO | 12 | 0 | 0 | 0 |
4 | MANUEL GUERRERO ECHEZARRETA | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | MANUEL HERRERO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JOSE LUIS PEÑA SALAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | JORDI RODRIGUEZ ARGÜELLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ISMAEL CUESTA GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARJETAS
GOLEADORES
Mejor Portero (Para optar a este título es necesario jugar un mínimo de 13 partidos)
Jugador | Club | Goles encajados | COEFICIENTE | Partidos Jugados |
---|---|---|---|---|
JOSE LUIS LAGO BEZANILLA | TALLERES CORRAL | 27 | 1.80 | 15 |
HENRY MORI GONZALEZ | EL OLLEJO | 15 | 1.88 | 8 |
OSCAR ESPINOSA SAINZ | POSADA TERMINO | 7 | 1.75 | 4 |
VICTOR CASTAÑEDA RUIZ | EL OLLEJO | 2 | 0.50 | 4 |
FRANCISCO JAVIER LOPEZ BARRIO | PEÑA DEPORTIVA LA PEREDA/ LA FRONTERA | 0 | 0.00 | 0 |
XTRATOS
Jugador | Goles encajados | COEFICIENTE | PORTEROS | Goles marcados | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Partidos Jugados | Porcentaje de victorias | Porcentaje empates | Porcentaje perdidos | GPG | APG | SH% | PORCENTAJE | Perf | Pen% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO PEREZ FERRERO | 22 | 1.83 | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 12 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 0.00 | 1.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL VIGIL PALOMERA | 4 | 0.29 | 14.00 | 2 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 0.14 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
JOSE IGNACIO SANCHEZ ARNAIZ | 0 | 0.00 | 16.00 | 0 | 2 | 0 | 16 | 56.25 | 18.75 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
JESUS SAL BEJEGA | 0 | 0.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ADRIAN GARCIA FERNANDEZ | 0 | 0.00 | 21.00 | 4 | 5 | 0 | 21 | 52.38 | 14.29 | 33.33 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
PABLO BARBADILLO MAZON | 0 | 0.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 | 0.15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
CARLOS CAÑEDO PEREZ | 1 | 0.05 | 20.00 | 8 | 0 | 0 | 20 | 45.00 | 15.00 | 40.00 | 0.40 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
CATHARINA ELISABETH GRAAFLAND | 0 | 0.00 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 13.33 | 26.67 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
RUBEN LORENZO MORATON | 0 | 0.00 | 25.00 | 16 | 0 | 0 | 25 | 48.00 | 16.00 | 36.00 | 0.64 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL MARTIN ARROYO | 30 | 1.50 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
SEBASTIAN BLANCO GUZMAN | 0 | 0.00 | 15.00 | 5 | 1 | 0 | 15 | 46.67 | 20.00 | 33.33 | 0.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ALEJANDRO LOPEZ-CASERO HERNANDEZ | 0 | 0.00 | 16.00 | 2 | 1 | 0 | 16 | 56.25 | 18.75 | 25.00 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
JOSE FELIX BARROSO SANCHEZ | 0 | 0.00 | 22.00 | 2 | 2 | 0 | 22 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ALBERT CALDERON RIO | 0 | 0.00 | 14.00 | 0 | 3 | 0 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER AJA VILLA | 0 | 0.00 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
SAUL IGAREDA RODRIGUEZ | 0 | 0.00 | 18.00 | 0 | 2 | 0 | 18 | 44.44 | 16.67 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
SERGIO GOMEZ LIAÑO | 0 | 0.00 | 13.00 | 1 | 2 | 0 | 13 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ANTONIO CASTILLO MARTINEZ | 0 | 0.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GONZALO HERNANDEZ ESPESO | 0 | 0.00 | 17.00 | 5 | 2 | 0 | 17 | 47.06 | 17.65 | 35.29 | 0.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
RICARDO FERNANDEZ AGUDO | 0 | 0.00 | 16.00 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50.00 | 18.75 | 31.25 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
EMILIO RADA GARCIA | 0 | 0.00 | 10.00 | 1 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
LIGA
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 14 | 10 | 4 | 0 | 41 | 14 | 27 | 34 |
2 | F.FAED/G2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 57 | 19 | 38 | 33 |
3 | CLINICA COLMUN | 14 | 9 | 3 | 2 | 62 | 22 | 40 | 30 |
4 | INGECID | 14 | 8 | 3 | 3 | 41 | 16 | 25 | 27 |
5 | XTRATOS | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 21 | 11 | 27 |
6 | MARISCOS COLOMAR | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 28 | -1 | 22 |
7 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 14 | 5 | 6 | 3 | 32 | 19 | 13 | 21 |
8 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 21 |
9 | EL OLLEJO | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 26 | 9 | 20 |
10 | TALLERES CORRAL | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 26 | -7 | 18 |
11 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 34 | -22 | 12 |
12 | MACAVI -FISCHER PINTURAS | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 58 | -28 | 10 |
13 | CANALEJAS, F. C. | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 41 | -24 | 6 |
14 | EL PARQUE DE TRUEBA | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 53 | -41 | 5 |
15 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 58 | -47 | 4 |
OCTAVOS DE FINAL
Pos | Club | P% | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLINICA COLMUN | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
2 | F.FAED/G2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | INGECID | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | EL PARQUE DE TRUEBA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | MACAVI -FISCHER PINTURAS | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | EL OLLEJO | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | CANALEJAS, F. C. | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | MARISCOS COLOMAR | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TALLERES CORRAL | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | XTRATOS | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
15 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |