Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CANALEJAS, F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CLINICA COLMUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EL PARQUE DE TRUEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F.FAED/G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | INGECID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LA OXAPAMPINA – TELECAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MACAVI -FISCHER PINTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MARISCOS COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TALLERES CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | XTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Video facilitado por la tienda PANORAMA DESCANSO, lugar donde DEYPLASA adquirio el desfibrilador como obsequio al Club Deportivo Playero de Veteranos de Santander, se puede ver como utilizar el desfibrilador en caso de emergencia.