FINALES, 3 Y 4 PUESTO
Goleadores
Ver todos los jugadoresPosición | Jugador | Goles marcados | Partidos Jugados |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 |
2 | ![]() | 12 | 10 |
3 | ![]() | 12 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 6 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 12 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 11 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 |
PORTEROS
NOMBRE | DORSAL | GxP | PJ | GE | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
VICTOR CASTAÑEDA RUIZ | 16 | 0,81 | 16 | 13 | EL OLLEJO |
JESUS FERNANDO GARCIA QUINTANA | 1 | 1,17 | 18 | 21 | PIQUIO VETERANOS/GRUPO SOLOMAZA |
JOSE LUIS LAGO VALILLA | 1 | 1,22 | 18 | 22 | TALLERES CORRAL |
RAFAEL GUTIERREZ OREÑA | 1 | 2,33 | 15 | 35 | CARBURANTES AMPUERO |
SANTIAGO SEBASTIAN REDONDO | 1 | 3,47 | 15 | 52 | NUEVO SIGLO/SEGUROS VIAZA |
JUGADORES SANCIONADOS
DORSAL | JUGADOR | EQUIPO | PARTIDO | JORNADA | SANCION | ARTICULO |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | HECTOR MORANTE DE CASTRO | F. FAED/G2 | F. FAED/G2 - MARISCOS COLOMAR | OCTAVOS DE COPA | 3 | ART 38/6 |
6 | BORJA PILA PARAMO | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | CLINICA COLMUN - BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | OCTAVOS DE COPA | 3 | 1 POR ART. 39 /3, 2 POR ART. 39/1 |
12 | PABLO OLEA GUTIERREZ | PEÑA DEP. LA PEREDA/LA FRONTERA | PEÑA DEP. LA PEREDA/LA FRONTERA - LACUESTA MANTENIMIENTOS | SEMIFINALES | 1 | ART 39/4 |
Clasificación
Ver tabla completaPos | Club | PJ | G | E | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 |
2 | ![]() ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
3 | ![]() ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
5 | ![]() ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
6 | ![]() ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
7 | ![]() ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
9 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
10 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
11 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
12 | ![]() ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
13 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
14 | ![]() ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
15 | ![]() ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
16 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Abr | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |