JORNADA 8
Goleadores
Ver todos los jugadoresPosición | Jugador | Goles marcados | Partidos Jugados |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 |
Porteros
Ver todos los jugadoresPosición | Jugador | Goles encajados | COEFICIENTE | PORTEROS | Partidos Jugados | Own Goals | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 0.75 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 1.00 | 5.00 | 5 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 1.33 | 6.00 | 6 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 2.50 | 6.00 | 6 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2.50 | 2.00 | 2 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 2.75 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 |
SANCIONADOS
|
Clasificación
Ver tabla completaPos | Club | PJ | G | E | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
12 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
13 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
14 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
15 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
16 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Abr | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |