Año de Fundación: 2013
Número de socios: 3
GO – FIT
# | Jugador | Goles encajados | Goles marcados | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|---|
2 | JAIME DELGADO ORDAX | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | HUSSEIN MESAHUOS PIANNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PABLO MARTINEZ DEL CAMPO | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | RAFAEL LOPEZ HERRERO | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | JAVIER ARCE SAINZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JAVIER ESTRIBON ACIN | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | JOSE ANTONIO GOMEZ ALVARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PABLO GUTIERREZ SAINZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | JOSE ANTONIO MARTINEZ DE LA HOZ | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | FRANCISCO JAVIER FRESNO COBO | 14 | 0 | 0 | 0 |
23º MEMORIAL “FEDERICO MARLASCA” (CUARTOS)
Pos | Club | P% | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | MARISCOS COLOMAR | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | PEÑA DEPORTIVA LA PEREDA/ LA FRONTERA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | POSADA TERMINO | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
5 | BAR LA CARRETA / XTRATOS | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | BARANDICA/VIAJES MESANA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CLINICA COLMUN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EL OLLEJO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F.FAED/G2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GO – FIT | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOLO STEVIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TALLERES CORRAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CANALEJAS, F. C. | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | CARBURANTES AMPUERO | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
LIGA
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL OLLEJO | 15 | 12 | 3 | 0 | 47 | 11 | 36 | 39 |
2 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 6 | 34 | 34 |
3 | F.FAED/G2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 5 | 33 | 34 |
4 | BARANDICA/VIAJES MESANA | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 16 | 19 | 29 |
5 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 20 | 16 | 28 |
6 | CLINICA COLMUN | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 19 | 12 | 28 |
7 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 25 |
8 | PEÑA DEPORTIVA LA PEREDA/ LA FRONTERA | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 24 |
9 | TALLERES CORRAL | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 19 | 8 | 21 |
10 | MARISCOS COLOMAR | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 20 |
11 | CANALEJAS, F. C. | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 36 | -9 | 16 |
12 | BAR LA CARRETA / XTRATOS | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 36 | -14 | 13 |
13 | CARBURANTES AMPUERO | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 32 | -19 | 11 |
14 | POSADA TERMINO | 15 | 2 | 4 | 9 | 23 | 42 | -19 | 10 |
15 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 46 | -32 | 8 |
16 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 59 | -47 | 5 |