Año de Fundación: 1996
Número de socios: 2
Dirección: Las Canteras, 3A 2º dcha, Tetuán, Santander
PIQUIO VETERANOS/CONST. SOLAMAZA
# | Jugador | Goles encajados | Goles marcados | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS FERNANDO GARCIA QUINTANA | 103 | 0 | 3 | 0 |
2 | PABLO REVUELTA DIEGO | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | MANUEL CEBALLOS DELGADO | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | LUIS RUIZ RIVA | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | GONZALO ORTIZ MARQUEZ | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | DIEGO MANRIQUE PEREDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | RUBEN GARCIA CRESPO | 0 | 16 | 0 | 0 |
10 | LUIS MANUEL BARQUILLA VELEZ | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | ALVARO SALVADOR CEBALLOS | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | ROBERTO MEDRANO SANZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | LUIS JESUS ORTIZ MARQUEZ | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | BALTASAR GARCIA VICENTE | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | FRANCISCO DE DIEGO VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MARIO SECO MACHO | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | CARLOS JAVIER ZAVALA BURTON | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | SANTIAGO ORTIZ MARQUEZ | 0 | 4 | 1 | 0 |
21 | DIEGO GARCIA GAYOSO | 0 | 30 | 0 | 0 |
24 | JAVIER RUIZ ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | JAVIER PRIMO GOMEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
54º CAMPEONATO DE COPA
Pos | Club | P% | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL OLLEJO | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 |
2 | F.FAED/G2 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
3 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
4 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
5 | BARANDICA/VIAJES MESANA | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
6 | TALLERES CORRAL | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
7 | CLINICA COLMUN | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
8 | BAR LA CARRETA / XTRATOS | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 |
9 | CARBURANTES AMPUERO | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
10 | PEÑA DEPORTIVA LA PEREDA/ LA FRONTERA | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
11 | POSADA TERMINO | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
12 | CANALEJAS, F. C. | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
13 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 3 |
14 | GO – FIT | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SOLO STEVIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
SEMIFINALES
Pos | Club | P% | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.FAED/G2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
2 | CARBURANTES AMPUERO | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
3 | MARISCOS COLOMAR | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | BAR LA CARRETA / XTRATOS | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | EL OLLEJO | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | TALLERES CORRAL | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | PEÑA DEPORTIVA LA PEREDA/ LA FRONTERA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | GO – FIT | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
13 | BARANDICA/VIAJES MESANA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | CLINICA COLMUN | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | POSADA TERMINO | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
16 | CANALEJAS, F. C. | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
17 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
FINAL, 3 Y 4 PUESTO
Pos | Club | P% | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARANDICA/VIAJES MESANA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | EL OLLEJO | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | MARISCOS COLOMAR | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | BAR LA CARRETA / XTRATOS | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | POSADA TERMINO | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | CANALEJAS, F. C. | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | F.FAED/G2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | CLINICA COLMUN | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | TALLERES CORRAL | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | GO – FIT | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CARBURANTES AMPUERO | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
13 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | PEÑA DEPORTIVA LA PEREDA/ LA FRONTERA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
17 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
LIGA
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL OLLEJO | 15 | 12 | 3 | 0 | 47 | 11 | 36 | 39 |
2 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 6 | 34 | 34 |
3 | F.FAED/G2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 5 | 33 | 34 |
4 | BARANDICA/VIAJES MESANA | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 16 | 19 | 29 |
5 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 20 | 16 | 28 |
6 | CLINICA COLMUN | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 19 | 12 | 28 |
7 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 25 |
8 | PEÑA DEPORTIVA LA PEREDA/ LA FRONTERA | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 24 |
9 | TALLERES CORRAL | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 19 | 8 | 21 |
10 | MARISCOS COLOMAR | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 20 |
11 | CANALEJAS, F. C. | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 36 | -9 | 16 |
12 | BAR LA CARRETA / XTRATOS | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 36 | -14 | 13 |
13 | CARBURANTES AMPUERO | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 32 | -19 | 11 |
14 | POSADA TERMINO | 15 | 2 | 4 | 9 | 23 | 42 | -19 | 10 |
15 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 46 | -32 | 8 |
16 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 59 | -47 | 5 |