Año de Fundación: 2004
Número de socios: 1
Dirección: Av España, 5º B, 39619 (Astillero)
[/vc_column_text][vc_column_text]Equipación:
[/vc_column_text][alc_team_stats team_id=”11314″ league_table_id=”13450″ values=”%5B%7B%22stat_heading%22%3A%22PARTIDOS%20GANADOS%22%2C%22stat_value%22%3A%2212957%22%2C%22stat_icon%22%3A%22icon_1%22%2C%22stat_icon_symbol%22%3A%223%22%7D%2C%7B%22stat_heading%22%3A%22PARTIDOS%20PERDIDOS%22%2C%22stat_value%22%3A%2212959%22%2C%22stat_icon%22%3A%22icon_3%22%2C%22stat_icon_symbol%22%3A%223%22%7D%2C%7B%22stat_heading%22%3A%22PARTIDOS%20EMPATADOS%22%2C%22stat_value%22%3A%2212958%22%2C%22stat_icon%22%3A%22icon_1%22%2C%22stat_icon_symbol%22%3A%223%22%7D%2C%7B%22stat_heading%22%3A%22GOLES%20MARCADOS%22%2C%22stat_value%22%3A%2212960%22%2C%22stat_icon%22%3A%22icon_1%22%2C%22stat_icon_symbol%22%3A%223%22%7D%2C%7B%22stat_heading%22%3A%22GOLES%20ENCAJADOS%22%2C%22stat_value%22%3A%2212961%22%2C%22stat_icon%22%3A%22icon_1%22%2C%22stat_icon_symbol%22%3A%223%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
F. FAED/G2
| # | Jugador | Goles encajados | Goles marcados | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR AGUDO GARCIA | 28 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ALEJANDRO SAIZ TRASPUESTO | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 4 | JOAQUIN ALEGRE PORTILLO | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | IGNACIO COBO FERNANDEZ | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | JOSE MANUEL GOMEZ LANZA | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | JOSE LUIS MARTINEZ TOME | 0 | 29 | 2 | 0 |
| 8 | JOSE MANUEL SORDO PI | 0 | 20 | 4 | 0 |
| 9 | FERNANDO CRUCES GARCIA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | JOSE ALBERTO CASANOVA GONZALEZ | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | HECTOR BOLADO SAEZ | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 12 | GIANLUCA TUZZATO | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | HECTOR MORANTE DE CASTRO | 0 | 23 | 2 | 0 |
| 15 | MARIO SALCINES HERRERO | 0 | 17 | 5 | 0 |
| 16 | VICTOR SANCHEZ DIAZ | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | TOMAS DASGOAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JOSE ANTONIO ANTOÑAN RIVAS | 0 | 23 | 3 | 1 |
| 19 | RAFAEL GOMEZ LANZA | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | RAFAEL GUTIERREZ OREÑA | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SIRO DEL BARRIO MENENDEZ | 0 | 19 | 8 | 0 |
| 22 | JONATAN GONZALEZ BERAZA | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | VICTOR MANUEL GOMEZ CABO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ROBERTO RICCIARDIELLO BALBAS | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | DIEGO GUARDEÑO JIMENEZ | 0 | 14 | 4 | 0 |
TARJETAS
GOLEADORES
Mejor Portero (Para optar a este título es necesario jugar un mínimo de 13 partidos)
| Jugador | Club | Goles encajados | COEFICIENTE | Partidos Jugados |
|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS LAGO BEZANILLA | TALLERES CORRAL | 27 | 1.80 | 15 |
HENRY MORI GONZALEZ | EL OLLEJO | 15 | 1.88 | 8 |
| OSCAR ESPINOSA SAINZ | POSADA TERMINO | 7 | 1.75 | 4 |
VICTOR CASTAÑEDA RUIZ | EL OLLEJO | 2 | 0.50 | 4 |
| FRANCISCO JAVIER LOPEZ BARRIO | PEÑA DEPORTIVA LA PEREDA/ LA FRONTERA | 0 | 0.00 | 0 |
LIGA
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 14 | 10 | 4 | 0 | 41 | 14 | 27 | 34 |
| 2 | F.FAED/G2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 57 | 19 | 38 | 33 |
| 3 | CLINICA COLMUN | 14 | 9 | 3 | 2 | 62 | 22 | 40 | 30 |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 41 | 16 | 25 | 27 | |
| 5 | XTRATOS | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 21 | 11 | 27 |
| 6 | MARISCOS COLOMAR | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 28 | -1 | 22 |
| 7 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 14 | 5 | 6 | 3 | 32 | 19 | 13 | 21 |
| 8 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 21 |
| 9 | EL OLLEJO | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 26 | 9 | 20 |
| 10 | TALLERES CORRAL | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 26 | -7 | 18 |
| 11 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 34 | -22 | 12 |
| 12 | MACAVI -FISCHER PINTURAS | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 58 | -28 | 10 |
| 13 | CANALEJAS, F. C. | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 41 | -24 | 6 |
| 14 | EL PARQUE DE TRUEBA | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 53 | -41 | 5 |
| 15 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 58 | -47 | 4 |
OCTAVOS DE FINAL
| Pos | Club | P% | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLINICA COLMUN | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | F.FAED/G2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | EL PARQUE DE TRUEBA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | MACAVI -FISCHER PINTURAS | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | EL OLLEJO | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | CANALEJAS, F. C. | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | MARISCOS COLOMAR | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TALLERES CORRAL | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | XTRATOS | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 15 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
64 CAMPEONTATO DE LIGA
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 15 | 13 | 2 | 0 | 45 | 9 | 36 | 41 |
| 2 | F.FAED/G2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 54 | 11 | 43 | 38 |
| 3 | CLINICA COLMUN | 15 | 12 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 | 38 |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 55 | 22 | 33 | 32 | |
| 5 | MARISCOS COLOMAR | 15 | 9 | 2 | 4 | 43 | 19 | 24 | 29 |
| 6 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 15 | 8 | 0 | 7 | 31 | 32 | -1 | 24 |
| 7 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 24 |
| 8 | LAS AMERICAS | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 34 | 7 | 23 |
| 9 | LA OXAPAMPINA – TELECAMOS | 15 | 5 | 4 | 6 | 35 | 32 | 3 | 19 |
| 10 | TALLERES CORRAL | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | 18 |
| 11 | XTRATOS | 15 | 6 | 0 | 9 | 32 | 30 | 2 | 18 |
| 12 | CANALEJAS, F. C. | 15 | 3 | 1 | 11 | 24 | 46 | -22 | 10 |
| 13 | MACAVI -FISCHER PINTURAS | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 43 | -22 | 10 |
| 14 | EL PARQUE DE TRUEBA | 16 | 2 | 4 | 10 | 23 | 46 | -23 | 10 |
| 15 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 15 | 2 | 0 | 13 | 9 | 66 | -57 | 6 |
| 16 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | 64 | -58 | 4 |


































