Año de Fundación: 2012
Número de socios: 2
Dirección: Canalejas, 16 A – 5º Izq. (Santander)
[/vc_column_text][vc_column_text]Equipación:
[/vc_column_text][alc_team_stats team_id=”11310″ league_table_id=”13450″ values=”%5B%7B%22stat_heading%22%3A%22PARTIDOS%20GANADOS%22%2C%22stat_value%22%3A%2212957%22%2C%22stat_icon%22%3A%22icon_1%22%2C%22stat_icon_symbol%22%3A%223%22%7D%2C%7B%22stat_heading%22%3A%22PARTIDOS%20PERDIDOS%22%2C%22stat_value%22%3A%2212959%22%2C%22stat_icon%22%3A%22icon_3%22%2C%22stat_icon_symbol%22%3A%223%22%7D%2C%7B%22stat_heading%22%3A%22PARTIDOS%20EMPATADOS%22%2C%22stat_value%22%3A%2212958%22%2C%22stat_icon%22%3A%22icon_1%22%2C%22stat_icon_symbol%22%3A%223%22%7D%2C%7B%22stat_heading%22%3A%22GOLES%20MARCADOS%22%2C%22stat_value%22%3A%2212960%22%2C%22stat_icon%22%3A%22icon_1%22%2C%22stat_icon_symbol%22%3A%223%22%7D%2C%7B%22stat_heading%22%3A%22GOLES%20ENCAJADOS%22%2C%22stat_value%22%3A%2212961%22%2C%22stat_icon%22%3A%22icon_1%22%2C%22stat_icon_symbol%22%3A%223%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
CANALEJAS, F. C.
| # | Jugador | Goles encajados | Goles marcados | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE PEREZ RANERA | 108 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ASIER FUENTES GOMEZ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | MARCOS PRIETO ARROYO | 0 | 10 | 13 | 0 |
| 5 | DAVID LEAL SANTAMARIA | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 6 | ADRIAN PABLO ZAVALA COBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BENJAMIN PRIMO BLANCO | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | JOSE SANTAEULALIA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ARKAITZ GAY BADIOLA | 0 | 13 | 6 | 1 |
| 11 | JOSE ANTONIO SARO GUTIERREZ | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 12 | SERGIO GARCIA VILLASANTE | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | RUBEN LLORENTE LANCHARES | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ALEJANDRO BUSTAMANTE BARCENA | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 15 | JUAN GUTIERREZ REBANAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ALBERTO GARCIA AJA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | JAVIER ZATARAIN ALONSO | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | ROBERTO CARRETON HERRERIA | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | EMILIO GUTIERREZ SOLORZANO | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | ANGEL OBREGON GOMEZ | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | PABLO OLEA GUTIERREZ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | DAVID RUIZ LUCIO | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | IÑIGO DIEGO PEÑA | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 25 | MIGUEL PEREZ SEOANE | 14 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | ISMAEL GOMEZ IGLESIAS | 0 | 3 | 1 | 0 |
54º CAMPEONATO DE COPA
| Pos | Club | P% | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL OLLEJO | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 |
| 2 | F.FAED/G2 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 3 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | BARANDICA/VIAJES MESANA | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 6 | TALLERES CORRAL | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | CLINICA COLMUN | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 8 | BAR LA CARRETA / XTRATOS | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 9 | CARBURANTES AMPUERO | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 10 | PEÑA DEPORTIVA LA PEREDA/ LA FRONTERA | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 11 | POSADA TERMINO | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 12 | CANALEJAS, F. C. | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 13 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 3 |
| 14 | GO – FIT | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SOLO STEVIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
LIGA
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL OLLEJO | 15 | 12 | 3 | 0 | 47 | 11 | 36 | 39 |
| 2 | FONTANERIA CAMUS “CURRO” | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 6 | 34 | 34 |
| 3 | F.FAED/G2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 5 | 33 | 34 |
| 4 | BARANDICA/VIAJES MESANA | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 16 | 19 | 29 |
| 5 | PIQUIO VETERANOS-CANTABRIA TELECOM | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 20 | 16 | 28 |
| 6 | CLINICA COLMUN | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 19 | 12 | 28 |
| 7 | BM ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 25 |
| 8 | PEÑA DEPORTIVA LA PEREDA/ LA FRONTERA | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 24 |
| 9 | TALLERES CORRAL | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 19 | 8 | 21 |
| 10 | MARISCOS COLOMAR | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 20 |
| 11 | CANALEJAS, F. C. | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 36 | -9 | 16 |
| 12 | BAR LA CARRETA / XTRATOS | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 36 | -14 | 13 |
| 13 | CARBURANTES AMPUERO | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 32 | -19 | 11 |
| 14 | POSADA TERMINO | 15 | 2 | 4 | 9 | 23 | 42 | -19 | 10 |
| 15 | NUEVO SIGLO-SEGUROS VIAZA | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 46 | -32 | 8 |
| 16 | LACUESTA MANTENIMIENTOS | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 59 | -47 | 5 |
















