| Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|
| 65º Campeonato de Liga | 2025/2026 | 5 de octubre - 8:30 h |
| 4 | Enrique González Céspedes Defensa | |
| 5 | Adrián Barcia Fernández Centrocampista | |
| 6 | Javier Ruiz Alonso Defensa | |
| 7 | Carlos Cañedo Pérez Centrocampista | |
| 9 | Rubén Lorenzo Moratón Delantero | |
| 10 | Sebastián Blanco Guzmán Delantero | |
| 13 | David Revuelta Agudo Portero | |
| 15 | Alberto Mancebo Torralbo Delantero | |
| 17 | Roberto Gómez González Defensa | |
| 18 | Francisco Javier Aja Vila Delantero | |
| 19 | Luis Manuel Barquilla Vélez Delantero | |
| 20 | Sergio Gómez Liñao Defensa | |
| 23 | Ricardo Fernández Agudo Defensa | |
| 24 | Kevin Niels Packet Delantero | |
| 25 | Álvaro Castellanos Vidal Delantero |
| 1 | Enrique Díaz Portero | |
| 2 | Ángel Pedraja Defensa | |
| 3 | Raúl Duarte Defensa | |
| 4 | Ángel Caso Defensa | |
| 5 | Manuel Sobremazas Centrocampista | |
| 6 | David Cadaya Centrocampista | |
| 7 | Jaime Pedraja Centrocampista | |
| 9 | Julio de la Piedra Delantero | |
| 11 | Eugenio Vázquez Delantero | |
| 12 | Francisco Torres Defensa | |
| 14 | Ruben López Defensa | |
| 16 | Raúl Torres Defensa | |
| 17 | Rubén Pérez Centrocampista | |
| 18 | Félix Agudo Centrocampista | |
| 21 | Sergio Fernández Delantero | |
| 22 | Darío Díaz Defensa | |
| 24 | Guillermo Stegen Centrocampista |
© 2026 FPVS. WEB DISEÑADA Y DESARROLLADA POR THEWAY