| Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|
| 66º Campeonato de Liga | 2026/2027 | 25 de octubre - 08:00 h |
| 1 | Julián Lozano Tejada Portero | |
| 3 | César Lirón Solana Defensa | |
| 4 | Luis | |
| 5 | Gleydes Josué Díaz Defensa | |
| 7 | Roberto Hernández Delantero | |
| 8 | Javier González Defensa | |
| 13 | Joaquín Meñaca Defensa | |
| 17 | Rafael Antonio Díaz Defensa | |
| 20 | Iván Camilo López Delantero | |
| 21 | José Ángel Parada Centrocampista | |
| 23 | Alberto Vélez Defensa |
| 1 | José Manuel González Portero | |
| 2 | David Fernández Sánchez Centrocampista | |
| 3 | Javier Alonso Sanz «Chapo» Defensa | |
| 4 | Ignacio Ortuzar Ugarte Defensa | |
| 5 | Javier Cobo Salcines Defensa | |
| 6 | Jaime Zúñiga Diego Centrocampista | |
| 7 | Mauricio Mínguez Mínguez Delantero | |
| 9 | Juan Gutiérrez de Rozas Centrocampista | |
| 12 | José Daniel Gutiérrez Delantero | |
| 16 | Jaime Lomba de la Lama Centrocampista | |
| 19 | Jaime González Fuentes Delantero | |
| 22 | Vidal Fernández Canales Defensa | |
| 23 | Adrián Pinedo Ortiz Centrocampista | |
| 24 | Eduardo de Juana Bolado Centrocampista |
© 2026 FPVS. WEB DISEÑADA Y DESARROLLADA POR THEWAY