JORNADA 11
Goleadores
Ver todos los jugadoresPosición | Jugador | Goles marcados | Partidos Jugados |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 9 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 |
Porteros
Ver todos los jugadoresPosición | Jugador | Goles encajados | COEFICIENTE | PORTEROS | Partidos Jugados | Own Goals | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 0.63 | 8.00 | 8 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0.67 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0.67 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 1.29 | 7.00 | 7 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 1.38 | 8.00 | 8 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 1.40 | 5.00 | 5 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 1.67 | 9.00 | 9 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 1.83 | 6.00 | 6 | 0 | 0.00 |
SANCIONADOS
|
Clasificación
Ver tabla completaPos | Club | PJ | G | E | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
6 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
7 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
11 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 |
13 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
14 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
15 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
16 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |