FINALES 3 Y 4 PUESTO 22/23
Goleadores
Ver todos los jugadoresPosición | Jugador | Goles marcados | Partidos Jugados |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 13 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 10 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 14 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 12 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 14 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 12 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 |
Porteros
Ver todos los jugadoresPosición | Jugador | Goles encajados | COEFICIENTE | PORTEROS | Partidos Jugados | Own Goals | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 0.50 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 1.09 | 11.00 | 11 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 1.20 | 10.00 | 10 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 1.27 | 11.00 | 11 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 1.33 | 15.00 | 15 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 1.36 | 11.00 | 11 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1.50 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 |
SANCIONADOS
|
Clasificación
Ver tabla completaPos | Club | PJ | G | E | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
9 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
10 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
11 | ![]() ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
12 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 |
13 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
14 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
15 | ![]() ![]() | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 |
Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Abr | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |